2020年重庆航天职业技术学院高职分类考试招生专业及招生计划
作者:张老师来源:招考宝时间:2024-06-06 13:00次
摘要:时间:2019-01-25访问次数:6学校:重庆航天职业技术学院公办中职卫校关注: 6 人报名数: 898 人地址:重庆重庆(具体请咨询老师)留下你的信息,稍后有老师联系你。姓名: 手机: 专业
时间:2019-01-25 访问次数:6 学校:重庆航天职业技术学院 公办中职卫校 关注:6人 报名数:898人 地址:重庆重庆(具体请咨询老师) 留下你的信息,稍后有老师联系你。 姓名: 手机: 专业: 学历: 户籍: 提交报名 现在很多重庆地区的高中生都会选择走单招,重庆航天职业技术学院就是很好的选择,下面是招生教育老师整...
现在很多重庆地区的高中生都会选择走单招,重庆航天职业技术学院就是很好的选择,下面是招生教育老师整理的重庆航天职业技术学院高职分类考试招生专业目录,希望对你有帮助。
重庆航天职业技术学院高职分类考试招生专业有哪些5031重庆航天职业技术学院文史类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:620名 | |||||
[01] | 通信技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 25名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[02] | 物联网应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 25名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[03] | 数字媒体应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 25名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[04] | 计算机信息管理 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 20名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[05] | 计算机应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 25名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[06] | 汽车营销与服务 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 12名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[07] | 工程造价 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 20名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[08] | 市场营销 | 3年 | 5800元/年 | 语种英语 | 12名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[09] | 会计 | 3年 | 5800元/年 | 语种英语 | 25名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[10] | 电子商务 | 3年 | 5800元/年 | 语种英语 | 12名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[11] | 学前教育 | 3年 | 5800元/年 | 语种英语 | 200名 |
【师范类;在江津校区就读。该专业具体要求进入学院网查看招生章程。办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号】 | |||||
[12] | 旅游管理 | 3年 | 5800元/年 | 语种英语 | 20名 |
【在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[13] | 物业管理 | 3年 | 5800元/年 | 语种英语 | 25名 |
【在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[14] | 酒店管理 | 3年 | 5800元/年 | 语种英语 | 20名 |
【在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[15] | 空中乘务 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 30名 |
【在江北校区就读。女生162-175cm;男生172-185cm。年龄不超20周岁,详见招生章程。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[16] | 航空物流 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 29名 |
【在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[17] | 园林工程技术 | 3年 | 8000元/年 | 语种英语 | 25名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[18] | 影视多媒体技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 20名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[19] | 数字图文信息技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 25名 |
【学费以物价局核定金额为准。一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[20] | 建筑室内设计 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 25名 |
【学费以物价局核定金额为准。一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
5031重庆航天职业技术学院艺术类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:20名 | |||||
办学地点:重庆市江北区红石路255号 | |||||
[01] | 人物形象设计 | 3年 | 10000元/年 | 语种英语 | 10名 |
【在江北校区就读。认定重庆市美术类统考成绩】 | |||||
[02] | 广告设计与制作 | 3年 | 6500元/年 | 语种英语 | 10名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。认定重庆市美术类统考成绩】 | |||||
5031重庆航天职业技术学院理工类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:640名 | |||||
[01] | 电子信息工程技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 25名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[02] | 通信技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 25名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[03] | 应用电子技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 15名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[04] | 智能控制技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 15名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[05] | 物联网应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 15名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[06] | 软件技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 30名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[07] | 数字媒体应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 20名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[08] | 云计算技术与应用 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 15名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[09] | 计算机信息管理 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 10名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[10] | 计算机网络技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 15名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[11] | 计算机应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 20名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[12] | 飞机机电设备维修 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 20名 |
【学费以物价局核定金额为准。一、二年级在江津校区,三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[13] | 飞行器制造技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 20名 |
【一、二年级在江津校区,三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[14] | 无人机应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 25名 |
【一、二年级在江津校区,三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[15] | 数控技术(智能制造方向) | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 20名 |
【一、二年级在江津校区,三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[16] | 机电一体化技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 20名 |
【一、二年级在江津校区,三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[17] | 模具设计与制造 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 20名 |
【一、二年级在江津校区,三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[18] | 汽车电子技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 20名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[19] | 汽车营销与服务 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 8名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[20] | 工程造价 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 14名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[21] | 市场营销 | 3年 | 5800元/年 | 语种英语 | 10名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[22] | 会计 | 3年 | 5800元/年 | 语种英语 | 30名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[23] | 电子商务 | 3年 | 5800元/年 | 语种英语 | 10名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[24] | 学前教育 | 3年 | 5800元/年 | 语种英语 | 80名 |
【师范类;在江津校区就读。该专业具体要求进入学院网查看招生章程。办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号】 | |||||
[25] | 旅游管理 | 3年 | 5800元/年 | 语种英语 | 10名 |
【在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[26] | 物业管理 | 3年 | 5800元/年 | 语种英语 | 15名 |
【在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[27] | 酒店管理 | 3年 | 5800元/年 | 语种英语 | 10名 |
【在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[28] | 空中乘务 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 35名 |
【在江北校区就读。女生162-175cm;男生172-185cm。年龄不超20周岁,详见招生章程。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[29] | 航空物流 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 20名 |
【在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[30] | 园林工程技术 | 3年 | 8000元/年 | 语种英语 | 10名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[31] | 影视多媒体技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 8名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[32] | 数字图文信息技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 15名 |
【学费以物价局核定金额为准。一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
[33] | 建筑室内设计 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 15名 |
【学费以物价局核定金额为准。一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。办学地点:重庆市江北区红石路255号】 | |||||
5031重庆航天职业技术学院园林类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:2名 | |||||
办学地点:重庆市江北区红石路255号 | |||||
[30] | 园林工程技术 | 3年 | 8000元/年 | 语种英语 | 2名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。】 | |||||
5031重庆航天职业技术学院机械加工类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:40名 | |||||
办学地点:重庆市江北区红石路255号 | |||||
[12] | 飞机机电设备维修 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 6名 |
【学费以物价局核定金额为准。一、二年级在江津校区,三年级在江北校区就读。】 | |||||
[13] | 飞行器制造技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 6名 |
【一、二年级在江津校区,三年级在江北校区就读。】 | |||||
[14] | 无人机应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 6名 |
【一、二年级在江津校区,三年级在江北校区就读。】 | |||||
[15] | 数控技术(智能制造方向) | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 6名 |
【一、二年级在江津校区,三年级在江北校区就读。】 | |||||
[16] | 机电一体化技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 8名 |
【一、二年级在江津校区,三年级在江北校区就读。】 | |||||
[17] | 模具设计与制造 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 8名 |
【一、二年级在江津校区,三年级在江北校区就读。】 | |||||
5031重庆航天职业技术学院计算机类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:80名 | |||||
办学地点:重庆市江北区红石路255号 | |||||
[06] | 软件技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 14名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。】 | |||||
[07] | 数字媒体应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 10名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。】 | |||||
[08] | 云计算技术与应用 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 10名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。】 | |||||
[09] | 计算机信息管理 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 10名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。】 | |||||
[10] | 计算机网络技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 10名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。】 | |||||
[11] | 计算机应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 10名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。】 | |||||
[32] | 数字图文信息技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 8名 |
【学费以物价局核定金额为准。一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。】 | |||||
[33] | 建筑室内设计 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 8名 |
【学费以物价局核定金额为准。一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。】 | |||||
5031重庆航天职业技术学院电子技术类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:58名 | |||||
办学地点:重庆市江北区红石路255号 | |||||
[01] | 电子信息工程技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 10名 |
[02] | 通信技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 10名 |
[03] | 应用电子技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 10名 |
[04] | 智能控制技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 4名 |
[05] | 物联网应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 8名 |
[18] | 汽车电子技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 8名 |
[31] | 影视多媒体技术 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 8名 |
【备注:以上所有专业一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。】 | |||||
5031重庆航天职业技术学院土建类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:10名 | |||||
办学地点:重庆市江北区红石路255号 | |||||
[20] | 工程造价 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 5名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。】 | |||||
[26] | 物业管理 | 3年 | 5800元/年 | 语种英语 | 5名 |
【在江北校区就读。】 | |||||
5031重庆航天职业技术学院艺术类(高职对口) |高职分类专科批 | |||||
计划招生:10名 | |||||
办学地点:重庆市江北区红石路255号 | |||||
[35] | 广告设计与制作 | 3年 | 6500元/年 | 语种英语 | 10名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。认定重庆市美术类统考成绩】 | |||||
5031重庆航天职业技术学院电子商务类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:5名 | |||||
办学地点:重庆市江北区红石路255号 | |||||
[23] | 电子商务 | 3年 | 5800元/年 | 语种英语 | 2名 |
【一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。】 | |||||
[29] | 航空物流 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 3名 |
【在江北校区就读。】 | |||||
5031重庆航天职业技术学院旅游类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:30名 | |||||
办学地点:重庆市江北区红石路255号 | |||||
[25] | 旅游管理 | 3年 | 5800元/年 | 语种英语 | 10名 |
【在江北校区就读。】 | |||||
[27] | 酒店管理 | 3年 | 5800元/年 | 语种英语 | 10名 |
【在江北校区就读。】 | |||||
[28] | 空中乘务 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 10名 |
【在江北校区就读。女生162-175cm;男生172-185cm。年龄不超20周岁,详见招生章程。】 | |||||
5031重庆航天职业技术学院会计类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:25名 | |||||
办学地点:重庆市江北区红石路255号 | |||||
[19] | 汽车营销与服务 | 3年 | 6200元/年 | 语种英语 | 5名 |
[21] | 市场营销 | 3年 | 5800元/年 | 语种英语 | 5名 |
[22] | 会计 | 3年 | 5800元/年 | 语种英语 | 15名 |
【备注:以上所有专业一年级在江津校区,二、三年级在江北校区就读。】 | |||||
5031重庆航天职业技术学院教育类|高职分类专科批 | |||||
计划招生:200名 | |||||
办学地点:重庆市江津区白沙镇滨江路1号 | |||||
[24] | 学前教育 | 3年 | 5800元/年 | 语种英语 | 200名 |
【师范类;在江津校区就读。该专业具体要求进入学院网查看招生章程。】 |
关键词:2020年,重庆,航天,职业,技术,学院,高职,分类,
- 相关文章
- 2024年四川省航天职业技术学院五年制大专招生简06-24
- 贵州省航天职业技术学院2024年招生信息简介06-21
- 2024年重庆市财政学校招生简介06-19
- 2024年遵义市航天工业学校招生简介及专业收费06-19
- 2024年重庆市工商学校招生简介06-18
- 2024年重庆市公办中职学校招生简介06-18
- 2024年重庆市机械高级技工学校招生简介06-18
- 2024年重庆市旅游学校招生简介06-16
- 重庆市职业学校有哪些 重庆市工业职业技术学院07-05
- 2024年重庆市中专学校排名07-03
- 2024年重庆市国贸高铁学校招生简介06-06
- 重庆市航空学校2024年招生简介07-01
推荐院校